平成29年度 大学入試合格実績
2017.04.08現在
※主要大学のみ抜粋。
【国公立大学・大学校】 | ||||||
合格合計 | 進学合計 | 現役合格 | 現役進学 | 浪人合格 | 浪人進学 | |
東北大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道教育大学釧路校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
帯広畜産大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋田大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
千葉大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横浜国立大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
山梨大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高知大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
釧路公立大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青森公立大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国際教養大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
会津大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高崎経済大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
首都大学東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
都留文科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡山県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高知工科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
防衛大学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
国公立大小計 | 27 | 15 | 23 | 13 | 4 | 2 |
【早慶上理】 | ||||||
合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 | |
慶應義塾大学 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
上智大学 | 15 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 |
東京理科大学 | 13 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 |
早稲田大学 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |
早慶上理合計 | 45 | 18 | 29 | 13 | 16 | 5 |
※この表において、東京理科大学は第二部も含む(平成29年度は0名合格・進学)。 | ||||||
【GMARCH】 | ||||||
合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 | |
青山学院大学 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
学習院大学 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
中央大学 | 18 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 |
法政大学 | 25 | 3 | 4 | 3 | 21 | 0 |
明治大学 | 25 | 8 | 10 | 4 | 15 | 4 |
立教大学 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
GMARCH合計 | 90 | 32 | 39 | 22 | 51 | 10 |
【首都圏中堅大】 | ||||||
合格合計 | 進学合計 | 現役合格 | 現役進学 | 浪人合格 | 浪人進学 | |
成蹊大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
成城大学 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
武蔵大学 | 14 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 |
明治学院大学 | 13 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 |
國學院大学 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
獨協大学 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
首都圏中堅大合計 | 55 | 20 | 35 | 18 | 20 | 2 |
【医歯薬獣】 | ||||||
合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 | |
帝京大学(医) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
帝京平成大学(薬) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東京薬科大学(薬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
星薬科大学(薬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
明治薬科大学(薬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横浜薬科大学(薬) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
医歯薬獣合計 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
【日東駒専】 | ||||||
合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 | |
日本大学 | 20 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 |
東洋大学 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 |
駒澤大学 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 |
専修大学 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
合計 | 52 | 16 | 26 | 13 | 26 | 3 |
【理系単科大学】 | ||||||
合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 | |
工学院大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
芝浦工業大学 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
東京電機大学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
東京都市大学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
東京農業大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 22 | 8 | 14 | 7 | 8 | 1 |
【大学群別合計】 | ||||||
大学種別 | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
国公立大 | 27 | 15 | 23 | 13 | 4 | 2 |
早慶上理 | 45 | 18 | 29 | 13 | 16 | 5 |
GMARCH | 90 | 32 | 39 | 22 | 51 | 10 |
医歯薬獣 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
首都圏中堅大 | 55 | 20 | 35 | 18 | 20 | 2 |
日東駒専 | 52 | 16 | 26 | 13 | 26 | 3 |
理系単科大学 | 22 | 8 | 14 | 7 | 8 | 1 |
以上の合計 | 300 | 115 | 175 | 92 | 125 | 23 |
Copyright (C) 2010-2018 KOSEI GAKUEN Junior & Senior High School