平成30年度大学入試 合格実績(4月30日現在、群別抜粋)
国公立大学 | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
京都大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
千葉大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横浜国立大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
電気通信大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小樽商科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山形大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
茨城大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
広島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
首都大学東京 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
公立はこだて未来大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
会津大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高崎経済大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長野大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石川県立大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡山県立大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国公立大小計 | 23 | 11 | 20 | 9 | 3 | 2 |
早慶上理ICU | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
慶應義塾大学 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
上智大学 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
東京理科大学 | 21 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 |
早稲田大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 37 | 17 | 30 | 16 | 7 | 1 |
GMARCH | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
青山学院大学 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
学習院大学 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
中央大学 | 28 | 13 | 20 | 12 | 8 | 1 |
明治大学 | 22 | 11 | 16 | 8 | 6 | 3 |
法政大学 | 15 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 |
立教大学 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
小計 | 87 | 39 | 57 | 29 | 30 | 10 |
首都圏中堅大学 | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
成蹊大学 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
成城大学 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
武蔵大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
明治学院大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
國學院大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
獨協大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
小計 | 23 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 |
日東駒専 | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
東洋大学 | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 |
日本大学 | 34 | 12 | 21 | 9 | 13 | 3 |
駒澤大学 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 |
専修大学 | 14 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 |
小計 | 72 | 27 | 41 | 19 | 31 | 8 |
理系単科大学 | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
工学院大学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
芝浦工業大学 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 |
東京工科大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
東京電機大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
東京都市大学 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
小計 | 33 | 10 | 15 | 7 | 18 | 3 |
医歯薬獣 | 合格合計 | 進学合計 | 現役 | 現役進学 | 浪人 | 浪人進学 |
奥羽大学(歯) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鶴見大学(歯) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日本歯科大学(生命歯) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
城西大学(薬) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
帝京平成大学(薬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東京薬科大学(薬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
横浜薬科大学(薬) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
麻布大学(獣医) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
小計 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 |
ほか多数合格
記事ページCopyright (C) 2010-2018 KOSEI GAKUEN Junior & Senior High School