平成28年度入試大学合格状況
2016-04-08 | 受験生フォーラム, 自習室からのお知らせ

佼成学園高等学校 平成28年度入試大学合格状況
2016.04.07判明分

【大学群別合計】
大学種別 合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
国公立大 19 12 15 9 4 3
早慶上理 44 18 30 14 14 4
GMARCH 84 32 62 25 22 7
医歯薬獣 9 4 0 0 9 4
首都圏中堅大 42 15 27 10 15 5
日東駒専 65 15 43 12 22 3
理系単科大学 27 12 20 10 7 2
以上の合計 290 108 197 80 93 28

 

【国公立大学・大学校】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
東京大学 1 1 0 0 1 1
北海道大学 1 1 1 1 0 0
横浜国立大学 1 0 1 0 0 0
広島大学 1 0 0 0 1 0
弘前大学 1 0 1 0 0 0
秋田大学 1 1 1 1 0 0
山梨大学 2 2 2 2 0 0
高知大学 1 1 1 1 0 0
佐賀大学 1 1 1 1 0 0
琉球大学 2 1 1 0 1 1
首都大学東京 6 4 5 3 1 1
高崎経済大学 1 0 1 0 0 0
国公立大小計 19 12 15 9 4 3

 

 【早慶上理】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
慶應義塾大学 7 4 5 3 2 1
上智大学 7 3 4 2 3 1
東京理科大学 15 4 8 3 7 1
早稲田大学 15 7 13 6 2 1
早慶上理合計 44 18 30 14 14 4
※この表において、東京理科大学は第二部も含む。

 

【GMARCH】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
青山学院大学 7 5 6 4 1 1
学習院大学 5 3 2 2 3 1
中央大学 23 9 21 8 2 1
法政大学 11 4 6 3 5 1
明治大学 23 5 16 5 7 0
立教大学 15 6 11 3 4 3
GMARCH合計 84 32 62 25 22 7

 

【首都圏中堅大】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
成蹊大学 8 3 5 2 3 1
成城大学 4 2 3 2 1 0
武蔵大学 5 2 3 1 2 1
明治学院大学 8 2 5 1 3 1
國學院大學 6 4 4 2 2 2
獨協大学 11 2 7 2 4 0
首都圏中堅大合計 42 15 27 10 15 5

 

【医歯薬獣】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
岩手医科大学(医) 1 1 0 0 1 1
聖マリアンナ医科大学(医) 1 1 0 0 1 1
東京医科大学(医) 1 0 0 0 1 0
東北医科薬科大学(医) 1 0 0 0 1 0
日本医科大学(医) 1 1 0 0 1 1
奥羽大学(歯) 1 0 0 0 1 0
神奈川歯科大学(歯) 1 1 0 0 1 1
鶴見大学(歯) 1 0 0 0 1 0
日本歯科大学(新潟生命歯) 1 0 0 0 1 0
医歯薬獣 合計 9 4 0 0 9 4

 

【日東駒専】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
日本大学 26 5 18 5 8 0
東洋大学 15 3 8 1 7 2
駒澤大学 13 1 10 1 3 0
専修大学 11 6 7 5 4 1
日東駒専 合計 65 15 43 12 22 3

 

【理系単科大学】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
芝浦工業大学 7 3 4 2 3 1
東京電機大学 2 1 1 1 1 0
東京都市大学 5 4 5 4 0 0
東京農業大学 13 4 10 3 3 1
理系単科大学合計 27 12 20 10 7 2

記事ページ
Copyright (C) 2010-2018 KOSEI GAKUEN Junior & Senior High School