Notice: Undefined offset: 0 in /virtual/koseiboys/public_html/koseishinro.com/wp-content/themes/18g/index.php on line 38

Notice: Trying to get property of non-object in /virtual/koseiboys/public_html/koseishinro.com/wp-content/themes/18g/index.php on line 38

Notice: Undefined offset: 0 in /virtual/koseiboys/public_html/koseishinro.com/wp-content/themes/18g/index.php on line 39

Notice: Trying to get property of non-object in /virtual/koseiboys/public_html/koseishinro.com/wp-content/themes/18g/index.php on line 39

Notice: Undefined offset: 0 in /virtual/koseiboys/public_html/koseishinro.com/wp-content/themes/18g/index.php on line 40

Notice: Trying to get property of non-object in /virtual/koseiboys/public_html/koseishinro.com/wp-content/themes/18g/index.php on line 40
2015年3月卒業生 大学進学実績
2015-04-13 | 

2015年3月卒業生 大学進学実績


2015年4月13日時点

【大学群別合計】
大学種別 合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
国公立大 22 15 17 10 5 5
早慶上理 43 22 24 11 27 15
GMARCH 113 37 60 23 53 16
医歯薬獣 12 12 5 5 7 7
首都圏中堅大 76 22 41 17 35 5
日東駒専 86 28 57 19 29 9
以上の合計 352 136 204 85 156 57
【国公立大学・大学校】
大学名 合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
東京大学 1 1 1 1 0 0
北海道大学 1 0 1 0 0 0
九州大学 1 1 1 1 0 0
東京工業大学 1 1 1 1 0 0
東京外国語大学 1 1 1 1 0 0
東京海洋大学 2 2 2 2 0 0
東京農工大学 1 1 0 0 1 1
電気通信大学 1 1 0 0 1 1
弘前大学 1 1 0 0 1 1
秋田大学 1 0 1 0 0 0
茨城大学 1 1 0 0 1 1
埼玉大学 2 0 2 0 0 0
鳥取大学 1 1 1 1 0 0
高知大学 1 1 1 1 0 0
秋田県立大学 2 1 2 1 0 0
首都大学東京 1 1 1 1 0 0
横浜市立大学 1 0 1 0 0 0
都留文科大学 2 1 1 0 1 1
国際教養大学
(特別科目履修生)
(1) (1)
小計 22 15 17 10 5 5
【早慶上理】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
慶應義塾大学 4 3 3 2 1 1
上智大学 8 6 4 3 4 3
東京理科大学 11 5 4 2 15 7
早稲田大学 20 8 13 4 7 4
小計 43 22 24 11 27 15
【GMARCH】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
青山学院大学 8 4 2 3 6 3
学習院大学 10 6 3 2 7 4
中央大学 25 5 18 4 7 1
法政大学 27 5 14 4 13 1
明治大学 27 12 13 8 14 4
立教大学 16 5 10 2 6 3
小 計 113 37 60 23 53 16
【首都圏中堅大】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
成蹊大学 5 4 5 4 0 0
成城大学 13 7 7 5 6 2
武蔵大学 8 2 5 0 3 2
明治学院大学 19 4 9 4 10 0
國學院大学 8 0 3 0 5 0
獨協大学 23 5 12 4 11 1
小 計 76 22 41 17 35 5
【医歯薬獣】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
北里大学(医) 1 1 1 1 0 0
埼玉医科大学(医) 1 1 0 0 1 1
聖マリアンナ医科大学
(医)
1 0 0 0 1 0
麻布大学(獣医) 1 1 0 0 1 1
北里大学(獣医) 1 1 0 0 1 1
東京薬科大学(薬) 3 3 3 3 0 0
日本薬科大学(薬) 1 1 0 0 1 1
帝京平成大学(薬) 1 1 0 0 1 1
日本歯科大学(歯) 2 2 1 1 1 1
鶴見大学(歯) 1 1 0 0 1 1
小 計 13 12 5 5 8 7
【日東駒専】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
日本大学 46 15 28 9 18 6
東洋大学 18 4 16 4 2 0
駒澤大学 10 2 6 1 4 1
専修大学 12 7 7 5 5 2
小 計 86 28 57 19 29 9
【理系単科大学】
合格合計 進学合計 現役 現役進学 浪人 浪人進学
芝浦工業大学 9 4 7 4 2 0
東京電機大学 4 2 2 1 2 1
東京都市大学 2 0 2 0 0 0
東京農業大学 6 2 5 2 1 0
小計 21 8 16 7 5 1


記事ページ
Copyright (C) 2010-2018 KOSEI GAKUEN Junior & Senior High School